Alle kasten
Resultaat 2,901-2,920 van 3,710 items.
Kasten
| Code | Boxtype | Cluster | Plaatsingsdatum | Laatste waarneming | 
|---|---|---|---|---|
| 
            
            
            ×
            
         | 
            
            
            ×
            
         | |||
| VH 33 | Model Boshamer | - | 15-03-2004 | 03-10-2025 | 
| VH 43 | Model Bekker (Wedge) | - | 15-03-2004 | 03-10-2025 | 
| VH 05 | Model Boshamer | - | 15-03-2004 | 03-10-2025 | 
| VH 14 | Model Bekker (Wedge) | - | 15-03-2004 | 03-10-2025 | 
| VH 13 | Model Boshamer | - | 15-03-2004 | 03-10-2025 | 
| VH 01 | Model Boshamer | - | 15-03-2004 | 03-10-2025 | 
| VH 49 | Model Bekker (Wedge) | - | 15-03-2004 | 03-10-2025 | 
| VH 09 | Model Boshamer | - | 15-03-2004 | 03-10-2025 | 
| VH 25 | Model Boshamer | - | 15-03-2004 | 03-10-2025 | 
| VH 18 | Model Bekker (Wedge) | - | 15-03-2004 | 03-10-2025 | 
| VH 35 | Model Boshamer | - | 15-03-2004 | 03-10-2025 | 
| VH 37 | Model Boshamer | - | 15-03-2004 | 03-10-2025 | 
| VH 06 | Model Bekker (Wedge) | - | 15-03-2004 | 03-10-2025 | 
| VH 28 | Model Bekker (Wedge) | - | 15-03-2004 | 03-10-2025 | 
| Korstenkast_1 | Grote kraamkast (model Korstenkast) | - | 02-03-2004 | 24-01-2014 | 
| 25 | Model Boshamer | - | 10-06-2000 | - | 
| 29 | Model Boshamer | - | 10-06-2000 | - | 
| 39 | Model Boshamer | - | 10-06-2000 | - | 
| 21 | Model Boshamer | - | 10-06-2000 | - | 
| 13 | Model Boshamer | - | 10-06-2000 | - | 
