Alle kasten
Resultaat 2,901-2,920 van 3,714 items.
Kasten
| Code | Boxtype | Cluster | Plaatsingsdatum | Laatste waarneming |
|---|---|---|---|---|
×
|
×
| |||
| VH 11 | Model Boshamer | - | 15-03-2004 | 01-05-2026 |
| VH 03 | Model Boshamer | - | 15-03-2004 | 01-05-2026 |
| VH 01 | Model Boshamer | - | 15-03-2004 | 01-05-2026 |
| VH 40 | Model Bekker (Wedge) | - | 15-03-2004 | 01-05-2026 |
| VH 28 | Model Bekker (Wedge) | - | 15-03-2004 | 01-05-2026 |
| VH 49 | Model Bekker (Wedge) | - | 15-03-2004 | 01-05-2026 |
| VH 41 | Model Bekker (Wedge) | - | 15-03-2004 | 01-05-2026 |
| VH 33 | Model Boshamer | - | 15-03-2004 | 01-05-2026 |
| VH 29 | Model Boshamer | - | 15-03-2004 | 01-05-2026 |
| VH 07 | Model Boshamer | - | 15-03-2004 | 01-05-2026 |
| VH 47 | Model Bekker (Wedge) | - | 15-03-2004 | 01-05-2026 |
| VH 17 | Model Boshamer | - | 15-03-2004 | 01-05-2026 |
| VH 26 | Model Bekker (Wedge) | - | 15-03-2004 | 01-05-2026 |
| VH 12 | Model Bekker (Wedge) | - | 15-03-2004 | 01-05-2026 |
| VH 48 | Model Bekker (Wedge) | - | 15-03-2004 | 01-05-2026 |
| VH 21 | Model Boshamer | - | 15-03-2004 | 01-05-2026 |
| VH 25 | Model Boshamer | - | 15-03-2004 | 01-05-2026 |
| VH 42 | Model Bekker (Wedge) | - | 15-03-2004 | 01-05-2026 |
| Korstenkast_1 | Grote kraamkast (model Korstenkast) | - | 02-03-2004 | 24-01-2014 |
| 14 | Model Boshamer | - | 10-06-2000 | - |
