Alle kasten
Resultaat 2,901-2,920 van 3,710 items.
Kasten
| Code | Boxtype | Cluster | Plaatsingsdatum | Laatste waarneming |
|---|---|---|---|---|
×
|
×
| |||
| VH 26 | Model Bekker (Wedge) | - | 15-03-2004 | 14-11-2025 |
| VH 48 | Model Bekker (Wedge) | - | 15-03-2004 | 14-11-2025 |
| VH 27 | Model Boshamer | - | 15-03-2004 | 14-11-2025 |
| VH 08 | Model Bekker (Wedge) | - | 15-03-2004 | 14-11-2025 |
| VH 40 | Model Bekker (Wedge) | - | 15-03-2004 | 14-11-2025 |
| VH 24 | Model Bekker (Wedge) | - | 15-03-2004 | 14-11-2025 |
| VH 09 | Model Boshamer | - | 15-03-2004 | 14-11-2025 |
| VH 45 | Model Bekker (Wedge) | - | 15-03-2004 | 14-11-2025 |
| VH 43 | Model Bekker (Wedge) | - | 15-03-2004 | 14-11-2025 |
| VH 20 | Model Bekker (Wedge) | - | 15-03-2004 | 14-11-2025 |
| VH 18 | Model Bekker (Wedge) | - | 15-03-2004 | 14-11-2025 |
| VH 37 | Model Boshamer | - | 15-03-2004 | 14-11-2025 |
| VH 03 | Model Boshamer | - | 15-03-2004 | 14-11-2025 |
| VH 05 | Model Boshamer | - | 15-03-2004 | 14-11-2025 |
| Korstenkast_1 | Grote kraamkast (model Korstenkast) | - | 02-03-2004 | 24-01-2014 |
| 21 | Model Boshamer | - | 10-06-2000 | - |
| 19 | Model Boshamer | - | 10-06-2000 | - |
| 24 | Model Boshamer | - | 10-06-2000 | - |
| 22 | Model Boshamer | - | 10-06-2000 | - |
| 38 | Model Boshamer | - | 10-06-2000 | - |
