Alle kasten
Resultaat 2,901-2,920 van 3,711 items.
Kasten
| Code | Boxtype | Cluster | Plaatsingsdatum | Laatste waarneming |
|---|---|---|---|---|
×
|
×
| |||
| VH 47 | Model Bekker (Wedge) | - | 15-03-2004 | 19-03-2026 |
| VH 32 | Model Bekker (Wedge) | - | 15-03-2004 | 19-03-2026 |
| VH 11 | Model Boshamer | - | 15-03-2004 | 19-03-2026 |
| VH 23 | Model Boshamer | - | 15-03-2004 | 19-03-2026 |
| VH 07 | Model Boshamer | - | 15-03-2004 | 19-03-2026 |
| VH 44 | Model Bekker (Wedge) | - | 15-03-2004 | 19-03-2026 |
| VH 45 | Model Bekker (Wedge) | - | 15-03-2004 | 19-03-2026 |
| VH 49 | Model Bekker (Wedge) | - | 15-03-2004 | 19-03-2026 |
| VH 10 | Model Bekker (Wedge) | - | 15-03-2004 | 19-03-2026 |
| VH 37 | Model Boshamer | - | 15-03-2004 | 19-03-2026 |
| VH 20 | Model Bekker (Wedge) | - | 15-03-2004 | 19-03-2026 |
| VH 02 | Model Bekker (Wedge) | - | 15-03-2004 | 19-03-2026 |
| VH 30 | Model Bekker (Wedge) | - | 15-03-2004 | 19-03-2026 |
| VH 31 | Model Boshamer | - | 15-03-2004 | 19-03-2026 |
| VH 05 | Model Boshamer | - | 15-03-2004 | 19-03-2026 |
| Korstenkast_1 | Grote kraamkast (model Korstenkast) | - | 02-03-2004 | 24-01-2014 |
| 42 | Model Boshamer | - | 10-06-2000 | - |
| 22 | Model Boshamer | - | 10-06-2000 | - |
| 31 | Model Boshamer | - | 10-06-2000 | - |
| 13 | Model Boshamer | - | 10-06-2000 | - |
