Alle kasten
Resultaat 2,721-2,740 van 3,714 items.
Kasten
| Code | Boxtype | Cluster | Plaatsingsdatum | Laatste waarneming |
|---|---|---|---|---|
×
|
×
| |||
| WBR 12 | - | - | 25-02-2011 | 18-04-2016 |
| WBR 06 | - | - | 25-02-2011 | 11-05-2015 |
| WBR 03 | - | - | 25-02-2011 | 20-08-2016 |
| WBR 15 | - | - | 25-02-2011 | 20-08-2016 |
| WBR 08 | - | - | 25-02-2011 | 11-05-2015 |
| WBR 17 | - | - | 25-02-2011 | 11-05-2015 |
| WBR 14 | - | - | 25-02-2011 | 13-08-2016 |
| WBR 02 | - | - | 25-02-2011 | 20-08-2016 |
| WBR 13 | - | - | 25-02-2011 | 20-08-2016 |
| WBR 09 | - | - | 25-02-2011 | 01-01-2016 |
| WBR 05 | - | - | 25-02-2011 | 08-05-2016 |
| WBR 01 | - | - | 25-02-2011 | 20-08-2016 |
| WBR 04 | - | - | 25-02-2011 | 20-08-2016 |
| WBR 20 | - | - | 25-02-2011 | 11-05-2015 |
| WBR 07 | - | - | 25-02-2011 | 11-05-2015 |
| MOB S 04 | Model Boshamer | - | 01-10-2010 | 14-06-2026 |
| MOB KK H1 | - | - | 28-08-2010 | 10-08-2024 |
| MOB H 13 | Model Boshamer | - | 01-08-2010 | 14-06-2026 |
| MOB H 07 | Model Boshamer | - | 01-08-2010 | 14-06-2026 |
| MOB S 02 | Model Boshamer | - | 01-08-2010 | 14-06-2026 |
