Database
Resultaat 4,511-4,520 van 12,318 items.
Database
| ID | Datum van bezoek | Projectnaam | Kast | Waarnemer(s) | Type waarneming | Soort | Aantal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
×
| |||||||||
| 62150 | 2022-12-30 | Putje - Oss | Putje Oss 25 | Antoinette | zicht | gewone dwergvleermuis | 2 | ||
| 62149 | 2022-12-30 | Putje - Oss | Putje Oss 19 | Antoinette | zicht | gewone dwergvleermuis | 1 | ||
| 62148 | 2022-12-30 | Putje - Oss | Putje Oss 13 | Antoinette | zicht | gewone dwergvleermuis | 1 | ||
| 62147 | 2022-12-30 | Putje - Oss | Putje Oss 8 | Antoinette | zicht | gewone dwergvleermuis | 1 | ||
| 62146 | 2022-12-30 | Putje - Oss | Putje Oss 2 | Antoinette | zicht | gewone dwergvleermuis | 1 | ||
| 62091 | 2022-12-22 | Vughtse Heide | VH 34 | jfgdewit@home.nl | zicht | gewone grootoorvleermuis | 1 | ||
| 62033 | 2022-12-03 | Vughtse Heide | VH 34 | jfgdewit@home.nl | zicht | gewone grootoorvleermuis | 4 | ||
| 62032 | 2022-12-03 | Vughtse Heide | VH 33 | jfgdewit@home.nl | zicht | gewone dwergvleermuis | 1 | ||
| 62031 | 2022-12-03 | Vughtse Heide | VH 27 | jfgdewit@home.nl | zicht | gewone grootoorvleermuis | 2 | ||
| 62030 | 2022-12-03 | Vughtse Heide | VH 16 | jfgdewit@home.nl | zicht | gewone dwergvleermuis | 1 |
