Database
Resultaat 4,431-4,440 van 12,318 items.
Database
| ID | Datum van bezoek | Projectnaam | Kast | Waarnemer(s) | Type waarneming | Soort | Aantal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
×
| |||||||||
| 63241 | 2023-03-03 | Putje - Oss | Putje Oss 35 | Carlo Wijnen | zicht | gewone dwergvleermuis | 1 | ||
| 63240 | 2023-03-03 | Putje - Oss | Putje Oss 33 | Carlo Wijnen | zicht | gewone dwergvleermuis | 2 | ||
| 63239 | 2023-03-03 | Putje - Oss | Putje Oss 29 | Carlo Wijnen | zicht | gewone dwergvleermuis | 4 | ||
| 63238 | 2023-03-03 | Putje - Oss | Putje Oss 25 | Carlo Wijnen | zicht | gewone dwergvleermuis | 2 | ||
| 63237 | 2023-03-03 | Putje - Oss | Putje Oss 13 | Carlo Wijnen | zicht | gewone dwergvleermuis | 1 | ||
| 63236 | 2023-03-03 | Putje - Oss | Putje Oss 8 | Carlo Wijnen | zicht | gewone dwergvleermuis | 1 | ||
| 63235 | 2023-03-03 | Putje - Oss | Putje Oss 2 | Carlo Wijnen | zicht | gewone dwergvleermuis | 1 | ||
| 63180 | 2023-02-24 | Vughtse Heide | VH 41 | jfgdewit@home.nl | zicht | gewone dwergvleermuis | 1 | ||
| 63179 | 2023-02-24 | Vughtse Heide | VH 37 | jfgdewit@home.nl | zicht | gewone dwergvleermuis | 3 | ||
| 63178 | 2023-02-24 | Vughtse Heide | VH 34 | jfgdewit@home.nl | zicht | gewone grootoorvleermuis | 5 |
