Database
Resultaat 4,021-4,030 van 12,318 items.
Database
| ID | Datum van bezoek | Projectnaam | Kast | Waarnemer(s) | Type waarneming | Soort | Aantal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
×
| |||||||||
| 65443 | 2023-07-02 | Voormalig MOB complex Schaijk | MOB S 34 | Gerrit Staal | zicht | gewone dwergvleermuis | 1 | ||
| 65442 | 2023-07-02 | Voormalig MOB complex Schaijk | MOB S 33 | Gerrit Staal | zicht | gewone dwergvleermuis | 1 | ||
| 65441 | 2023-07-02 | Voormalig MOB complex Schaijk | MOB S 31 | Gerrit Staal | zicht | gewone dwergvleermuis | 1 | ||
| 65440 | 2023-07-02 | Voormalig MOB complex Schaijk | MOB S 29 | Gerrit Staal | zicht | gewone dwergvleermuis | 1 | ||
| 65439 | 2023-07-02 | Voormalig MOB complex Schaijk | MOB S 19 | Gerrit Staal | zicht | gewone dwergvleermuis | 1 | ||
| 65438 | 2023-07-02 | Voormalig MOB complex Schaijk | MOB S 14a | Gerrit Staal | zicht | gewone dwergvleermuis | 1 | ||
| 65437 | 2023-07-02 | Voormalig MOB complex Schaijk | MOB S 12 | Gerrit Staal | zicht | gewone dwergvleermuis | 1 | ||
| 65436 | 2023-07-02 | Voormalig MOB complex Schaijk | MOB S 03 | Gerrit Staal | zicht | gewone dwergvleermuis | 1 | ||
| 65385 | 2023-06-16 | Voormalig MOB complex Schaijk | MOB S 39 | John Gallast | zicht | gewone grootoorvleermuis | 4 | ||
| 65384 | 2023-06-16 | Voormalig MOB complex Schaijk | MOB S 33 | John Gallast | zicht | gewone dwergvleermuis | 2 |
