Alle kasten
Resultaat 3,661-3,680 van 3,714 items.
Kasten
| Code | Boxtype | Cluster | Plaatsingsdatum | Laatste waarneming |
|---|---|---|---|---|
×
|
×
| |||
| 1006 | Schwegler 1FF | - | - | 01-12-2018 |
| Utrecht - Amelisweerd - 219 | Schwegler 2F | - | - | 29-10-2021 |
| HSu06VL | Vivara Segovia IB VL 01 | - | - | - |
| EGi23VL | Vivara Segovia IB VL 01 | - | - | - |
| TE02 | - | - | - | - |
| EGi21VL | Vivara Segovia IB VL 01 | - | - | - |
| Utrecht - Maarschalkerweerd - 132 | Schwegler 2F | - | - | 29-10-2021 |
| 306 | Schwegler 2F | - | - | 11-06-2016 |
| Utrecht - Maarschalkerweerd - 141 | Schwegler 2F | - | - | 29-10-2021 |
| BOo01VL | Tichelaar inbouwkast | - | - | - |
| EAl08VL | Tichelaar inbouwkast | - | - | - |
| Utrecht - Amelisweerd - 223 | Schwegler 2F | - | - | 29-10-2021 |
| HH02 | - | - | - | - |
| DHe05VL | Vivara Segovia IB VL 01 | - | - | - |
| EGi17VL | Vivara Segovia IB VL 01 | - | - | - |
| Utrecht - Maarschalkerweerd - 133 | Schwegler 1FF | - | - | 26-11-2021 |
| 313 | Schwegler 1FF | - | - | - |
| Utrecht - Amelisweerd - 237 | Schwegler 2F | - | - | 29-10-2021 |
| 3 | Model Boshamer | - | - | - |
| 337 | Schwegler 1FF | - | - | - |
