Alle kasten
Resultaat 3,621-3,640 van 3,714 items.
Kasten
| Code | Boxtype | Cluster | Plaatsingsdatum | Laatste waarneming |
|---|---|---|---|---|
×
|
×
| |||
| TOv06VL | Vivara Segovia IB VL 01 | - | - | - |
| ELo01VL | Vivara Segovia IB VL 01 | - | - | - |
| 1009 | Schwegler 1FF | - | - | 01-12-2018 |
| 308 | Schwegler 2F | - | - | 11-06-2016 |
| TDu01VL | Vivara Segovia IB VL 01 | - | - | - |
| Utrecht - Amelisweerd - 246 (oud) | - | - | - | 26-11-2021 |
| 317 | Schwegler 1FF | - | - | 11-06-2016 |
| TKo19VL | Vivara Segovia IB VL 01 | - | - | - |
| 1017 | Schwegler 1FF | - | - | 01-12-2018 |
| Utrecht - Amelisweerd - 226 | Schwegler 2F | - | - | 29-10-2021 |
| Utrecht - Maarschalkerweerd - 128 | Schwegler 1FF | - | - | 26-11-2021 |
| 1016 | Schwegler 1FF | - | - | 01-12-2018 |
| 304 | Schwegler 2F | - | - | 11-06-2016 |
| 310 | Schwegler 2F | - | - | 11-06-2016 |
| DH009Wp | Schwegler 1WQ | - | - | - |
| 303 | Schwegler 1FF | - | - | 11-06-2016 |
| VLe01VL | Tichelaar inbouwkast | - | - | - |
| kast 6 | Vivara Almodovar VK MP 02 (voorheen Ukraïne) | - | - | - |
| TZw02VL | Tichelaar inbouwkast | - | - | - |
| HHe05VL | Vivara Segovia IB VL 01 | - | - | - |
