Alle kasten
Resultaat 3,521-3,540 van 3,714 items.
Kasten
| Code | Boxtype | Cluster | Plaatsingsdatum | Laatste waarneming |
|---|---|---|---|---|
×
|
×
| |||
| Volendamlaan2 | - | - | - | - |
| Utrecht - Amelisweerd - 239 | Schwegler 2F | - | - | 29-10-2021 |
| TBu05VL | Vivara Segovia IB VL 01 | - | - | - |
| HSu12VL | Vivara Segovia IB VL 01 | - | - | - |
| DH005ZPp | Vivara Segovia IB VL 01 | . | - | - |
| DH016Wp | Schwegler 1WQ | - | - | - |
| Utrecht - Maarschalkerweerd - 125 | Schwegler 2F | - | - | 29-10-2021 |
| 2 | Schwegler 2FN | - | - | 14-12-2021 |
| Utrecht - Maarschalkerweerd - 115 | Schwegler 2F | - | - | 29-10-2021 |
| DWe02VL | Vivara Segovia IB VL 01 | - | - | - |
| Utrecht - Maarschalkerweerd - 119 | Schwegler 1FF | - | - | 26-11-2021 |
| 326 | Schwegler 2F | - | - | - |
| TE03 | - | - | - | - |
| TS06 | - | - | - | 08-07-2016 |
| 8 | Schwegler 1FF | 1 | - | - |
| DWe06VL | Vivara Segovia IB VL 01 | - | - | - |
| Utrecht - Amelisweerd - 238 | Schwegler 2F | - | - | 29-10-2021 |
| ECo31VL | Vivara Segovia IB VL 01 | - | - | - |
| ECo11VL | Vivara Segovia IB VL 01 | - | - | - |
| ECe03VL | Vivara Segovia IB VL 01 | - | - | - |
