Alle kasten
Resultaat 3,401-3,420 van 3,714 items.
Kasten
| Code | Boxtype | Cluster | Plaatsingsdatum | Laatste waarneming |
|---|---|---|---|---|
×
|
×
| |||
| RFo02VL | Vivara Segovia IB VL 01 | - | - | - |
| TZu20VL | Vivara Segovia IB VL 01 | - | - | - |
| DHe07VL | Vivara Segovia IB VL 01 | - | - | - |
| 327 | Schwegler 1FF | - | - | 11-06-2016 |
| 1 | Schwegler 1FF | Vondellaan | - | 15-05-2016 |
| 1 | Schwegler 1FF | klein_zwitserland | - | 15-05-2016 |
| ECo17VL | Tichelaar inbouwkast | - | - | - |
| Utrecht - Amelisweerd - 229 | Schwegler 2F | - | - | 29-10-2021 |
| TKo04VL | Vivara Segovia IB VL 01 | - | - | - |
| 301 | Schwegler 1FF | - | - | 09-10-2016 |
| VK WS 01 Vleermuizenkast (4x) Volendamlaan | Vivara Beaumaris Midi VK WS 01 | - | - | - |
| EWi10VL | Vivara Segovia IB VL 01 | - | - | - |
| 6 | Model Boshamer | - | - | - |
| pijnacker_1 | - | - | - | - |
| 329 | Schwegler 1FF | - | - | - |
| Utrecht - Amelisweerd - 227 | Schwegler 2F | - | - | 29-10-2021 |
| TPa02VL | Vivara Segovia IB VL 01 | - | - | - |
| 318 | Schwegler 2F | - | - | - |
| EAl01VL | Tichelaar inbouwkast | - | - | - |
| ECo04VL | Vivara Segovia IB VL 01 | - | - | - |
