Alle kasten
Resultaat 3,361-3,380 van 3,714 items.
Kasten
| Code | Boxtype | Cluster | Plaatsingsdatum | Laatste waarneming |
|---|---|---|---|---|
×
|
×
| |||
| BVl02VL | Tichelaar inbouwkast | - | - | - |
| Utrecht - Amelisweerd - 209 | Schwegler 2F | - | - | 29-10-2021 |
| 20 | Model Boshamer | - | - | 01-02-2017 |
| 1 | Schwegler 1FF | 2 | - | - |
| 1012 | Schwegler 1FF | - | - | 01-12-2018 |
| EAl02VL | Tichelaar inbouwkast | - | - | - |
| WV002Kt | - | - | - | - |
| Utrecht - Amelisweerd - 203 | Schwegler 2F | - | - | 29-10-2021 |
| Utrecht - Maar0chalkerweerd - 110 | Schwegler 1FF | - | - | 26-11-2021 |
| Utrecht - Maarschalkerweerd - 102 | Schwegler 1FF | - | - | 26-11-2021 |
| 14 | Model Boshamer | - | - | - |
| ECo38VL | Vivara Segovia IB VL 01 | - | - | - |
| EVi06VL | Tichelaar inbouwkast | - | - | - |
| 9 | Model Boshamer | - | - | - |
| ERa05VL | Vivara Segovia IB VL 01 | - | - | - |
| TGo03VL | Tichelaar inbouwkast | - | - | - |
| TOv02VL | Vivara Segovia IB VL 01 | - | - | - |
| Utrecht - Maarschalkerweerd - 111 | Schwegler 1FF | - | - | 26-11-2021 |
| HEe02VL | Tichelaar inbouwkast | - | - | - |
| TKo12VL | Vivara Segovia IB VL 01 | - | - | - |
