Database
Resultaat 1-10 van 11,925 items.
Database
| ID | Datum van bezoek | Projectnaam | Kast | Waarnemer(s) | Type waarneming | Soort | Aantal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
×
| |||||||||
| 85693 | 2026-02-27 | Vughtse Heide | VH 27 | jfgdewit@home.nl | zicht | gewone grootoorvleermuis | 7 | ||
| 85692 | 2026-02-27 | Vughtse Heide | VH 09 | jfgdewit@home.nl | zicht | gewone grootoorvleermuis | 1 | ||
| 85691 | 2026-02-27 | Vughtse Heide | VH 04a | jfgdewit@home.nl | zicht | gewone grootoorvleermuis | 3 | ||
| 85690 | 2026-02-27 | Vughtse Heide | VH 03a | jfgdewit@home.nl | zicht | gewone dwergvleermuis | 2 | ||
| 85689 | 2026-02-27 | Vughtse Heide | VH 01 | jfgdewit@home.nl | zicht | gewone grootoorvleermuis | 1 | ||
| 85631 | 2026-02-06 | Vughtse Heide | VH 35A | jfgdewit@home.nl | zicht | gewone dwergvleermuis | 1 | ||
| 85630 | 2026-02-06 | Vughtse Heide | VH 33A | jfgdewit@home.nl | zicht | Vleermuis onbekend | 1 | ||
| 85629 | 2026-02-06 | Vughtse Heide | VH 27 | jfgdewit@home.nl | zicht | gewone grootoorvleermuis | 2 | ||
| 85628 | 2026-02-06 | Vughtse Heide | VH 15 | jfgdewit@home.nl | zicht | gewone dwergvleermuis | 1 | ||
| 85627 | 2026-02-06 | Vughtse Heide | VH 07 | jfgdewit@home.nl | zicht | gewone dwergvleermuis | 1 |
