Database
Resultaat 8,791-8,800 van 11,767 items.
Database
| ID | Datum van bezoek | Projectnaam | Kast | Waarnemer(s) | Type waarneming | Soort | Aantal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
×
| |||||||||
| 22817 | 2018-12-01 | Putje - Oss | Putje Oss 19 | Carlo Wijnen | zicht | gewone dwergvleermuis | 2 | ||
| 22816 | 2018-12-01 | Putje - Oss | Putje Oss 17 | Carlo Wijnen | zicht | gewone dwergvleermuis | 1 | ||
| 22815 | 2018-12-01 | Putje - Oss | Putje Oss 5 | Carlo Wijnen | zicht | gewone dwergvleermuis | 3 | ||
| 22814 | 2018-12-01 | Putje - Oss | Putje Oss 3 | Carlo Wijnen | zicht | gewone dwergvleermuis | 3 | ||
| 22726 | 2018-11-30 | Ouwe Karreput e.o. Brabantwater Oost | OK BWO 04 | jfgdewit@home.nl | zicht | gewone dwergvleermuis | 1 | ||
| 22718 | 2018-11-30 | Ouwe Karreput e.o. Brabantwater Noord | OK BWN 08 | jfgdewit@home.nl | zicht | rosse vleermuis | 3 | ||
| 22717 | 2018-11-30 | Ouwe Karreput e.o. Brabantwater Noord | OK BWN 06 | jfgdewit@home.nl | zicht | gewone dwergvleermuis | 1 | ||
| 22705 | 2018-11-30 | Ouwe Karreput e.o. Mariaburglaan | OK MBL 06 | jfgdewit@home.nl | zicht | gewone dwergvleermuis | 1 | ||
| 22704 | 2018-11-30 | Ouwe Karreput e.o. Mariaburglaan | OK MBL 01 | jfgdewit@home.nl | zicht | gewone dwergvleermuis | 1 | ||
| 22697 | 2018-11-30 | Ouwe Karreput e.o. Brabantwater Zuid | OK BWZ 07 | jfgdewit@home.nl | zicht | rosse vleermuis | 5 |
