Alle kasten
Resultaat 2,701-2,720 van 3,714 items.
Kasten
| Code | Boxtype | Cluster | Plaatsingsdatum | Laatste waarneming |
|---|---|---|---|---|
×
|
×
| |||
| OK BS 05 | - | - | 01-01-2012 | 02-05-2026 |
| OK BS 01 | Model Boshamer | - | 01-01-2012 | 02-05-2026 |
| OK BS 10 | - | - | 01-01-2012 | 02-05-2026 |
| OK BS 03 | Model Boshamer | - | 01-01-2012 | 02-05-2026 |
| 417 | Schwegler 1FF | - | 30-09-2011 | 08-07-2020 |
| 419 | Schwegler 1FF | - | 30-09-2011 | 08-07-2020 |
| 413 | Schwegler 1FF | - | 30-09-2011 | 08-07-2020 |
| 415 | Schwegler 1FF | - | 30-09-2011 | 08-07-2020 |
| 423 | Schwegler 1FF | - | 30-09-2011 | 08-07-2020 |
| 405 | Schwegler 1FF | - | 30-09-2011 | 08-07-2020 |
| 411 | Schwegler 1FF | - | 30-09-2011 | 08-07-2020 |
| 421 | Schwegler 1FF | - | 30-09-2011 | 08-07-2020 |
| 407 | Schwegler 1FF | - | 30-09-2011 | 08-07-2020 |
| 408 | Schwegler 1FF | - | 30-09-2011 | 08-07-2020 |
| 404 | Schwegler 1FF | - | 30-09-2011 | 08-07-2020 |
| WBR 11 | - | - | 25-02-2011 | 20-08-2016 |
| WBR 18 | - | - | 25-02-2011 | 20-08-2016 |
| WBR 16 | - | - | 25-02-2011 | 11-05-2015 |
| WBR 19 | - | - | 25-02-2011 | 20-08-2016 |
| WBR 10 | - | - | 25-02-2011 | 20-08-2016 |
