Alle kasten
Resultaat 2,661-2,680 van 3,714 items.
Kasten
| Code | Boxtype | Cluster | Plaatsingsdatum | Laatste waarneming |
|---|---|---|---|---|
×
|
×
| |||
| 20 | Schwegler 2FN | - | 14-06-2013 | - |
| 8 | Schwegler 2FN | - | 14-06-2013 | - |
| 28 | Schwegler 2FN | - | 14-06-2013 | - |
| Korstenkast_2 | Grote kraamkast (model Korstenkast) | - | 03-05-2013 | 24-01-2014 |
| 2 | Schwegler 2FN | - | 15-03-2013 | - |
| 3 | Schwegler 1FF | - | 15-03-2013 | - |
| BK1 | - | - | 01-09-2012 | 11-10-2017 |
| BK2 | - | - | 01-09-2012 | 11-10-2017 |
| Plat inbouw | - | - | 01-07-2012 | - |
| Telexstraat links | Schwegler 1FD | - | 01-07-2012 | - |
| Telexstraat rechts | Schwegler 1FD | - | 01-07-2012 | - |
| MOB H SBB ZT lang | Model Boshamer | - | 27-06-2012 | 10-08-2024 |
| 1 | Schwegler 1FF | - | 15-03-2012 | - |
| WK-13 | Schwegler 1FF | - | 25-02-2012 | 05-12-2025 |
| WK-09a | Schwegler 1FW | - | 25-02-2012 | 05-12-2025 |
| WK-20 | Schwegler 1FF | - | 25-02-2012 | 05-12-2025 |
| WK-12 | Schwegler 1FF | - | 25-02-2012 | 16-11-2025 |
| WK-05 | Schwegler 1FF | - | 25-02-2012 | 05-12-2025 |
| WK-02 | Schwegler 1FF | - | 25-02-2012 | 05-12-2025 |
| WK-15 | Schwegler 1FF | - | 25-02-2012 | 05-12-2025 |
