Alle kasten
Resultaat 2,601-2,620 van 3,710 items.
Kasten
| Code | Boxtype | Cluster | Plaatsingsdatum | Laatste waarneming |
|---|---|---|---|---|
×
|
×
| |||
| 24 | Model Boshamer | - | 01-01-2014 | 01-02-2017 |
| 19 | Model Boshamer | - | 01-01-2014 | 01-02-2017 |
| 14 | Model Boshamer | - | 01-01-2014 | 01-02-2017 |
| OK BWZ 05 | - | - | 01-01-2014 | 04-07-2025 |
| 7 | Model Boshamer | - | 01-01-2014 | - |
| 23 | Model Boshamer | - | 01-01-2014 | 01-02-2017 |
| 15 | Model Boshamer | - | 01-01-2014 | 01-02-2017 |
| 1 | Model Boshamer | - | 01-01-2014 | 01-02-2017 |
| 3 | Model Boshamer | - | 01-01-2014 | 01-02-2017 |
| 13 | Model Boshamer | - | 01-01-2014 | 01-02-2017 |
| 6 | Model Boshamer | - | 01-01-2014 | 01-02-2017 |
| 10 | Model Boshamer | - | 01-01-2014 | 01-02-2017 |
| 12 | Model Boshamer | - | 01-01-2014 | 01-02-2017 |
| 4 | Model Boshamer | - | 01-01-2014 | - |
| 17 | Model Boshamer | - | 01-01-2014 | 01-02-2017 |
| 5 | Model Boshamer | - | 01-01-2014 | 01-02-2017 |
| 2 | Model Boshamer | - | 01-01-2014 | 01-02-2017 |
| HH01 | Vivara Coucy (voorheen Georgie) | - | 23-11-2013 | 01-06-2016 |
| 14 | Vivara Chillon VK WS 03 (voorheen Roemenië) | - | 10-07-2013 | 09-05-2016 |
| 2 | Vivara Causa VK MP 03 (voorheen Vleermuizenkraamkast) | - | 10-07-2013 | 09-05-2016 |
