Alle kasten
Resultaat 201-220 van 3,714 items.
Kasten
| Code | Boxtype | Cluster | Plaatsingsdatum | Laatste waarneming |
|---|---|---|---|---|
×
|
×
| |||
| SDKV2021-4-kast7 | - | - | 12-01-2022 | - |
| SDKV2021-4-kast9 | - | - | 12-01-2022 | - |
| SDKV2021-4-kast4 | - | - | 12-01-2022 | - |
| SDKV2021-4-kast5 | - | - | 12-01-2022 | - |
| MOB H 39 | - | - | 24-12-2021 | 14-06-2026 |
| MOB H 32 | - | - | 24-12-2021 | 14-06-2026 |
| MOB H 35 | - | - | 24-12-2021 | 14-06-2026 |
| MOB H 31 | - | - | 24-12-2021 | 14-06-2026 |
| MOB H 33 | - | - | 24-12-2021 | 14-06-2026 |
| MOB H 37 | - | - | 24-12-2021 | 14-06-2026 |
| MOB H 34 | - | - | 24-12-2021 | 14-06-2026 |
| MOB H 36 | - | - | 24-12-2021 | 14-06-2026 |
| MOB H 40 | - | - | 24-12-2021 | 14-06-2026 |
| MOB H 38 | - | - | 24-12-2021 | 14-06-2026 |
| Vijverlaan - Uden 19 (Paal Z laag) | Schwegler 1FF | - | 11-10-2021 | 31-05-2022 |
| Vijverlaan - Uden 14 (Paal Z hoog) | Schwegler 1FF | - | 11-10-2021 | 31-05-2022 |
| Vijverlaan - Uden 13 (Paal Z laag) | Schwegler 1FF | - | 11-10-2021 | 31-05-2022 |
| Vijverlaan - Uden 18 (Paal O) | Schwegler 1FF | - | 11-10-2021 | 31-05-2022 |
| Vijverlaan - Uden 21 (Paal O) | Schwegler 1FF | - | 11-10-2021 | 31-05-2022 |
| Vijverlaan - Uden 17 (Paal N hoog) | Schwegler 1FF | - | 11-10-2021 | 31-05-2022 |
