Kast Soes 19
| Code | Soes 19 |
| Project | Soeslo |
| Cluster | 2 |
| Plaatsingsdatum | 01-03-2024 |
| Lokatie | Heinoseweg Zwolle |
| Kompasrichting | O |
| Plaatsingshoogte (m) | 4 m |
Opmerkingen
Bol coordinaten geschat
| Code | Soes 19 |
| Project | Soeslo |
| Cluster | 2 |
| Plaatsingsdatum | 01-03-2024 |
| Lokatie | Heinoseweg Zwolle |
| Kompasrichting | O |
| Plaatsingshoogte (m) | 4 m |
Bol coordinaten geschat